Fases de la Luna 2006
Estados Unidos y Greenwich

Buscar Gran Invocación Triángulos Buena Voluntad Mundial Compañía Editora Escuela Arcana Principal
Festival de Sagitario
Meditación de Luna Llena
Aproximación a la Jerarquía en la Luna Llena
Delineamiento de la Meditación
Notas clave
Reuniones y Festivales 2006
Doce Festivales Espirituales
Fases de la Luna 2006. Estados Unidos
Fases de la Luna 2006. Europa
Meditación de Luna Nueva
Delineamiento de la Meditación de Luna Nueva
Calendario de reuniones de Meditación de Luna Nueva - Nueva York
 

En toda meditación es importante que el estudiante recuerde que, desde el punto de vista de la obtención de resultados duraderos, es más fácil meditar eficazmente durante el período comprendido entre la luna nueva y la llena, que en el que va de la luna llena a la nueva. La primera mitad del ciclo lunar corresponde a la intensificación, la absorción y la acumulación; la segunda mitad a la asimilación y la distribución. A largo plazo, se puede lograr un progreso real mucho mayor si se observa esta ley cíclica.

El empleo juicioso de las nuevas energías adquiridas mantiene los canales de afluencia abiertos y previene la congestión emocional, mental y psíquica que en caso contrario puede producirse, con sus consiguientes secuelas físicas.

HORA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS Hora de GMT
2006 Día Luna Signo Oriental Central Montaña Pacífico Greenwich Día
 
Ene 14 Llen Cap 4:49 am 3:49 am 2:49 am 1:49 am 9:49 am 14
29 Nuev Acu 9:16 am 8:16 am 7:16 am 6:16 am 2:16 pm 29
Feb 12 Llen 11:45pm 10:45pm 9:45 pm 8:45 pm 4:45 am 13
27 Nuev Pisc 7:32 pm 6:32 pm 5:32 pm 4:32 pm 12:32 am 28
Mar 14 Llen# 6:37 pm 5:37 pm 4:37 pm 3:37 pm 11:37 pm 14
29 Nuev# Ari 5:16 am 4:16 am 3:16 am 2:16 am 10:16 am 29
Abr 13 Llen 11:41am 10:41am 9:41 am 8:41 am 4:41pm 13
27 Nuev Tau 2:45 pm 1:45 pm 12:45pm 11:45am 7:45 pm 27
May 13 Llen 1:52 am 12:52am 11:52pm* 10:52pm* 6:52 am 13
27 Nuev Gem 12:27am 11:27pm* 10:27pm* 9:27 pm* 5:27 am 27
Jun 11 Llen 1:04 pm 12:04pm 11:04am 10:04am 6:04 pm 11
25 Nuev Can 11:06am 10:06am 9:06 am 8:06 am 4:06 pm 25
Jul 10 Llen 10:03pm 9:03 pm 8:03 pm 7:03 pm 3:03 am 11
24 Nuev Leo 11:32pm 10:32pm 9:32 pm 8:32 pm 4:32 am 25
Ago 9 Llen 5:55 am 4:55 am 3:55 am 2:55 am 10:55 am 9
 23 Nuev Vir 2:11 pm 1:11 pm 12:11pm 11:11am 7:11 pm 23
Sept 7 Llen# 1:43 pm 12:43 pm 11:43 am 10:43 am 6:43 pm 7
22 Nuev# 6:46 am 5:46 am 4:46 am 3:46 am 11:46 am 22
Oct 6 Llen Lib 10:14pm 9:14 pm 8:14 pm 7:14 pm 3:14 am 7
22 Nuev 12:15am 11:15pm* 10:15pm* 9:15 pm* 5:15 am 22
Nov 5 Llen Esc 7:59 am 6:59 am 5:59 am 4:59 am 12:59 pm 5
20 Nuev 5:19 pm 4:19 pm 3:19 pm 2:19 pm 10:19 pm 20
Dic 4 Llen Sag 7:26 pm 6:26 pm 5:26 pm 4:26 pm 12:26 am 5
20 Nuev 9:02 am 8:02 am 7:02 am 6:02 am 2:02 pm 20

NOTA: El asterisco (*) indica las horas después del mediodía (pm) del día anterior al que se señala en la columna para la Hora Oficial Oriental. (#) indica los eclipses de sol durante la luna nueva y la luna durante la luna llena.

Las lunas llenas de los tres Festivales Espirituales se celebrarán los días siguientes: la de Pascua, el 13 del Abril; la de Wesak, el 12 de Mayo; y la del Festival del Cristo y Día Mundial de la Invocación, el 11 de Junio. Compruebe la fecha exacta de las reuniones de los festivales en su propia zona, ya que a veces no coinciden con la fecha de la luna llena.

Inicio


Publicado por Lucis Trust © Lucis Trust 1997-2006